<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

	<channel> 
	
	  <title><![CDATA[Fundación Vida Sostenible - Informes de sostenibilidad]]></title> 
	  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2.asp]]></link> 
	  <description><![CDATA[¿Qué son los informes de la sostenibilidad? Procesamos y refinamos diversas fuentes de información para
ofrecerte un panorama completo y actualizado del camino hacia la
sostenibilidad en nuestro país, sin olvidar sus aspectos mundiales.]]></description>
	  <language>es-es</language> 
	  <copyright><![CDATA[Fundación Vida Sostenible]]></copyright>
	  <!--<category>Temas sociales</category>-->
	  <ttl>15</ttl> 
	  <atom:link href="http://www.vidasostenible.org/observatorio/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />


		<image>
			<url>http://www.vidasostenible.org/img/comunes/logoportada_vsostenible1.gif</url>
			<title>Fundación Vida Sostenible - Informes de sostenibilidad</title>
			<link>http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2.asp</link>
		</image>
	


		
		<item>
		  <title><![CDATA[El derroche de alimentos (Junio-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1867]]></link>
		  <description><![CDATA[Hace un tiempo se llevó acabo una campaña en el gobierno británico sobre el derroche de alimentos que ha servido de precedente para que Bruselas y su Observatorio de Consumo Sostenible lanzasen una campaña sobre el desperdicio. En la campaña, pudo demostrarse cómo algunas costumbres comerciales de las grandes superficies favorecen el derroche que llevan acabo muchas familias.

El estudio se ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1867]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 6 Jun 2013 11:46:51 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Cumbre 2010: Copenhague (Marzo-2010)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2419]]></link>
		  <description><![CDATA[En el año 2010 Copenhague pudo contemplar a su alrededor a muchos de los miles de participantes en la Cumbre del Clima. Se habían trasladado a la capital danesa para escenificar, una vez más, la ceremonia de la impotencia suicida y comprobar con desaliento la prepotencia de algunos Gobiernos para hacer frente a los males que se predicen  año a año desde muy diversos sectores científicos y ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2419]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 6 Jun 2013 11:33:12 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Conociendo el Protocolo de Kioto  (Febrero-2007)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2401]]></link>
		  <description><![CDATA[El protocolo de Kioto forma parte de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Son miembros 188 países, que en 1997 aprobaron en Kioto el Protocolo que lleva su nombre. &#8232;Tras más de siete años de espera, en los que deberían unirse como mínimo 55 países, responsables de un 55% de las emisiones de gases ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2401]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 6 Jun 2013 11:11:14 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Coches híbridos a la venta y los prototipos (Junio-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=884]]></link>
		  <description><![CDATA[El advenimiento de los coches híbridos -que combinan motores de combustión interna y motores eléctricos- promete avances en la eficiencia de combustible de entre un 10 y un 50%, basándose en tecnologías existentes.

En cifras promedio, los híbridos cuestan entre 3.000 y 5.000 euros más que los coches convencionales. Las razones, el coste de las baterías y la necesidad de dos sistemas de ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=884]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 6 Jun 2013 10:43:14 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Kioto obligará hacer cambios en la vivienda (Noviembre-2004)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=131]]></link>
		  <description><![CDATA[A partir del 16 de febrero de 2005, algunas cosas cambiaron en nuestra vida y muchas otras seguirán cambiando en el futuro.

Ese día entró en vigor y se convirtió en derecho internacional aplicable y vinculante el Protocolo de Kioto. El ahorro y la eficiencia energética precisos para cumplir el tratado acarrearán cambios en los modos de transporte y en las viviendas.

En la Unión Europea, una ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=131]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 09:45:36 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Marcas de coches eléctricos en el mercado (Mayo-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1214]]></link>
		  <description><![CDATA[Aquí sigue un resumen de las ofertas y prestaciones del transporte eléctrico: &#8232;&#8232;
 
&#8232;&#8232;SEAT 

&#8232;&#8232;La compañía  presentó Altea XL Electric Ecomotive, un vehículo de propulsión totalmente eléctrica y cero emisiones de CO2. Junto con este se inauguró un nuevo híbrido enchufable, el León TwinDrive Ecomotive. 

 NISSAN ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1214]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 09:43:41 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Marcas de motos y bicicletas eléctricas en el mercado (Mayo-2013)&#8232;&#8232;]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2417]]></link>
		  <description><![CDATA[ E-SOLEX  

&#8232;La marca Solex junto con la firma italiana Pinininfarina, hay sacado al mercado motos y bicicletas con motores eléctricos. &#8232;&#8232;En 2006 se lanzó al mercado el primer modelo de la nueva solex, un ciclomotor llamado e-solex, &#8232;Este puede alcanzar velocidades de hasta 35-40 km/h y posee una autonomía de 40km. La batería se recarga al 70% en 4h. y al ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2417]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 11:58:42 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Restricción en la pesca de especies comerciales de tiburón (Noviembre-2012)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1769]]></link>
		  <description><![CDATA[A la protección ya existente de la pesca comercial de dos especies de escualos (meiga y cailón) se unen seis especies más. Así, la Unión Europea y el Gobierno de EEUU están preparando una propuesta conjunta para su prohibición. Las especies en cuestión son el jaquetón oceánico, el tiburón arenero, el tiburón trozo, la cornuda gigante, la cornuda común y la cornuda cruz.

Todo ello llega después ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1769]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 11:09:32 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Doñana cada día mas desprotegida (Marzo-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=366]]></link>
		  <description><![CDATA[El Pleno del Patronato de Doñana emitió el 14 de enero de 2004, un informe favorable a la propuesta presentada por el Ministerio de Medio Ambiente para ampliar la superficie del Parque Nacional. El incremento del espacio protegido será de un 7%, en total serán 3.400 hectáreas que vendrán a sumarse a las 50.720 con las que cuenta el parque en la actualidad.   

Se trata de la primera ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=366]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:50:01 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Cargadores solares (Febrero-2012)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1639]]></link>
		  <description><![CDATA[El cargador Solio captura la radiación solar desde 3 paneles fotovoltaicos de alta calidad, almacenando la energía en una batería acumuladora de ión litio de 1.600 mA. Se carga con energía solar o eléctrica, permitiendo que recargues tu móvil, Ipod, y otros pequeños aparatos en cualquier sitio. Un Solio completamente cargado recargar la batería del móvil hasta dos veces, o dar a tu MP3 15 horas ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1639]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:44:29 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Zapatillas veganas (Mayo-2011)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1992]]></link>
		  <description><![CDATA[Macbeth es una marca californiana que se define como vegana, es decir, que renuncia al consumo y uso de materiales de origen animal. 

Macbeth ha creado una deportiva que tiene una suela de caucho natural, está hecha de algodón y cada uno de sus componentes se ha pegado mediante un adhesivo fabricado a partir de agua y que no utiliza subproductos animales. 

Uno de los materiales empleados en ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1992]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:33:22 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Las aguas de Doñana se contaminan cada día (Febrero-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2104]]></link>
		  <description><![CDATA[La Junta de Andalucía ha mostrado su disconformidad con el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE). La Junta se inclina por recurrir ante la Audiencia Nacional la orden ministerial ya que considera excesiva la expropiación de 92 kilómetros cuadrados de dunas, que pasarán a ser de domino público. ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2104]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:15:31 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Disruptores endocrinos. Las hormonas impostoras (Marzo-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2330]]></link>
		  <description><![CDATA[Los disruptores endocrinos o también conocidos como alteradores hormonales son sustancias químicas (exógenas) las cuales provocan la alteración del sistema hormonal dañando la salud de los individuos que han sido expuestos así como afectando también a su descendencia.

Los productos químicos que alteran el sistema endocrino acceden, principalmente, al medio ambiente a través de vertidos ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2330]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:03:18 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Gotarrendura, ejemplo de desarrollo sostenible (Noviembre-2011)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1944]]></link>
		  <description><![CDATA[ Gotarrendura  es un pequeño pueblo de la provincia de Ávila de 160 habitantes que destaca porque en el se llevaron a cabo, en 2003,  numerosos proyectos basados en el desarrollo sostenible.  Se reactivó la vida en el pueblo gracias a la labor de Fernando Martín, alcalde de Gotarrendura e ingeniero técnico de profesión, y la de sus habitantes. Estos ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1944]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 09:46:07 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Ascensores ecológicos Otis Gen2 (Febrero-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2163]]></link>
		  <description><![CDATA[Si los 40.000 ascensores que se instalan aproximadamente en España al año, fuesen el nuevo  ascensor ecológico OTIS Gen2 , se ahorrarían unos 16.600.000 kWh al año en su funcionamiento. Esto supondría emitir 4.500 toneladas menos de CO2 a la atmósfera cada año.

Entre las políticas de obligado cumplimiento de OTIS para fabricar y mantener ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2163]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 5 Feb 2013 10:40:01 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Innovaciones en paneles solares y consumo de su energía (Enero-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1245]]></link>
		  <description><![CDATA[En la vertiginosa carrera de investigación en que se halla la UE para lograr sacar el máximo rendimiento a las energías renovables, se encuentra el proyecto H-Alpha Solar presentado por la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. 

El proyecto persigue lograr paneles solares de bajo coste y poco peso, gracias al encapsulado de las células en una película flexible de fácil ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1245]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jan 2013 11:11:54 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Energía a partir de las olas (Enero-2013)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=381]]></link>
		  <description><![CDATA[ España (2012)  

La empresa española 'Pipo Systems' ha comenzado a desarrollar en Gran Canaria, con la colaboración de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), una boya gigante capaz de transformar el movimiento de las olas del mar en energía eléctrica. 

Este sistema elevaría la capacidad de producción energética en un 137% respecto a los modelos existentes, suministrando ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=381]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jan 2013 10:59:26 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[Fracturación hidráulica en España (Diciembre-2012)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2416]]></link>
		  <description><![CDATA[El pasado 21 de noviembre, El Parlamento de la Unión Europea  rechazó  una enmienda que instaba a los Estados miembros a no autorizar  nuevas operaciones de fracking . De esta manera, la UE deja en manos de los Estados la responsabilidad en materia de extracción de gas no convencional ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=2416]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 13:11:29 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
		<item>
		  <title><![CDATA[La Central Nuclear de Garoña (Diciembre-2012)]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1045]]></link>
		  <description><![CDATA[ Antecedentes &#8232; 

&#8232;Tras varias discusiones y vaivenes en el tema de las nucleares, se decidió no cambiar la fecha de cierre para la central de Garoña, impuesta para el 2012. &#8232;&#8232;El día 5 de junio de 2009 los cinco consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dieron el visto bueno 'a la renovación de la autorización de explotación' de la central nuclear ...]]></description>

		  <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1045]]></guid>
		  <author>informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)</author>
		  <pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2013 10:40:56 +0100]]></pubDate>
		
		</item>
		
	</channel>
</rss>